Rok 2010/2011 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2011/2012 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2012/2013 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2013/2014 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2014/2015 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2015/2016 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2016/2017 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2017/2018 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |
Rok 2018/2019 | |
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0/0 |
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
d) počet stížností podaných v souvislosti s Evropským nařízením (GDPR) | 0 |